Najlepsze źródła miedzi w diecie
Miedź – wchłaniana jest głównie w dwunastnicy; w mniejszych ilościach także w żołądku i jelicie grubym. Wątroba wychwytuje miedź z krwi, wbudowuje ją w kompleksy CERULOPLAZMINY, i w tej postaci na powrót uwalnia do krwiobiegu.
Ceruloplazmina jest białkiem, będącym rezerwuarem miedzi dla wszystkich tkanek, które jej potrzebują do syntezy wielu enzymów.
Ceruloplazmina posiada jednak drugą bardzo ważną funkcję. Jest nią zdolność do utleniania żelaza do formy Fe3+, a więc do postaci, w której żelazo może być transportowane (przez transferynę) do szpiku – miejsca syntezy hemoglobiny. Z tego właśnie powodu objawem niedoboru miedzi (oraz ceruloplazminy) bywa niedokrwistość, którą należy rozróżnić z anemią mającą swe przyczyny w niedoborach żelaza.
Miedź wydalana jest wraz z żółcią.
Wykazano, że w okresach niedoborów miedzi jej utrata z żółcią jest mniejsza, natomiast wchłanianie z przewodu pokarmowego – zwiększone.
Pod zestawieniem znajdziesz tabelkę, zawierającą szczegółowe dane.
[Zawartość miedzi w 100 ml mleka kobiecego to 0,03 mg.]

Poniżej tabela z danymi szczegółowymi:
[Oprac. na podst. bazy danych Instytutu Żywności i Żywienia –
„Tabele składu i wartości odżywczych żywności” PZWL, Warszawa 2006]
PRODUKT | Zawartość MIEDZI (mg/100g) |
Kakao 16% (proszek) | 3,71 |
Słonecznik | 1,87 |
Dynia – pestki | 1,57 |
Mąka sojowa | 1,53 |
Soja – nasiona suche | 1,5 |
Sezam | 1,3 |
Orzechy laskowe | 1,29 |
Migdały | 1,0 |
Otręby pszenne | 0,95 |
Zarodki pszenne | 0,91 |
Orzechy arachidowe | 0,86 |
Soczewica czerwona | 0,85 |
Pistacje | 0,81 |
Kasza jaglana | 0,78 |
Suszone morele | 0,77 |
Chałwa | 0,7 |
Pietruszka liście | 0,61 |
Sezamki | 0,58 |
Wiórki kokosowe | 0,55 |
Płatki owsiane | 0,55 |
Musli z rodzynkami i orzechami | 0,55 |
Groch – nasiona suche | 0,5 |
Fasola biała | 0,48 |
Suszone śliwki | 0,42 |
Mak | 0,42 |
Kasza gryczana | 0,41 |
Len nasiona | 0,4 |
Musli z suszonymi owocami | 0,4 |
Pieczarka | 0,4 |
Suszone banany | 0,38 |
Pieczywo chrupkie | 0,37 |
Rodzynki | 0,37 |
Ziarno pszenicy | 0,37 |
Płatki pszenne | 0,36 |
Soczewica kiełki | 0,36 |
Suszone figi | 0,35 |
Ziarno żyta | 0,35 |
Mąka żytnia | Typ 2000 – 0,35 typ 580 – 0,09 |
Mąka pszenna | typ 1850 – 0,33 typ 500 – 0,08 |
Chleby z dodatkiami ziaren | ~ 0,3 |
Groszek zielony | 0,3 |
Płatki żytnie | 0,3 |
Orzechy włoskie | 0,28 |
Czosnek | 0,26 |
Pumpernikiel | 0,26 |
Pieczywo pełnoziarniste | ~ 0,25 |
Płatki jęczmienne | 0,25 |
Chrzan | 0,23 |
Oliwki zielone marynowane | 0,23 |
Bułki grahamki | 0,22 |
Chleb graham | 0,21 |
Suszone daktyle | 0,2 |
Suszone jabłka | 0,2 |
Pieczywo zwykłe (+/-) | 0,2 – 0,1 |
Cytryna | 0,2 |
Maliny | 0,19 |
Agrest | 0,19 |
Kasza jęczmienna | 0,18 |
Ryż brązowy | 0,18 |
Awokado | 0,18 |
Boćwina | 0,18 |
Cykoria | 0,17 |
Ryż biały | 0,17 |
Kalarepa | 0,16 |
Morele | 0,15 |
Dynia | 0,15 |
Pietruszka korzeń | 0,14 |
Ziemniaki późne | 0,14 |
Por | 0,13 |
Białe porzeczki | 0,13 |
Wiśnie | 0,13 |
Kiwi | 0,13 |
Mango | 0,13 |
Koper | 0,12 |
Poziomki | 0,12 |
Chleb pszenny | 0,12 |
Czarne jagody | 0,11 |
Czarne porzeczki | 0,11 |
Czerwone porzeczki | 0,11 |
Śliwki | 0,11 |
Truskawki | 0,11 |
Ogórek | 0,11 |
Banan | 0,1 |
Bułki pszenne | 0,1 |
Pozostałe owoce i warzywa (+/-) | 0,01-0,1 |
* *
Na koniec – dla przypomnienia:
Miedź należy do tzw. mikroelementów, a więc tych składników mineralnych, które stanowią mniej niż 0,01% masy naszego ciała i których dzienne zapotrzebowanie nie przekracza ilości 100 mg.
