Witamina C – najlepsze źródła w pożywieniu
Z niewiadomych mi powodów – ani ludzie, ani małpy (również świnki morskie, pstrąg i karp) – nie potrafią w swoich tkankach produkować KWASU ASKORBINOWEGO. Musimy go dostarczać w pożywieniu, jest więc dla nas WITAMINĄ, dla której zarezerwowaliśmy symbol „C”,
Witamina C należy do najmniej trwałych witamin. Szczególnie wrażliwa jest na wysoką temperaturę, a więc tradycyjna ‘gorąca herbatka z cytryną’ (mająca dostarczyć witaminę C) – to niezbyt udany żart dietetyczny.
Tu ciekawostka: w przeciwieństwie do wysokich temperatur – mrożenie szkodzi witaminie C w dużo mniejszym stopniu (~10% strat), więc wszelkiego rodzaju owocowe mrożonki są dość dobrym rozwiązaniem. Co do mrożonek warzywnych – cóż… te najczęściej dusimy (~30% strat) lub gotujemy (~50% strat), więc dobrze jest wziąć na to poprawkę.
Najlepszym źródłem KWASU ASKORBINOWEGO są surowe owoce i warzywa (oraz ‘kwaszonki’), gdyż – prócz wysokiej temperatury – kiepsko znosi on mnóstwo innych czynników: przechowywanie, suszenie, obecność tlenu lub metali (żelazo, miedź), promienie słoneczne, środowisko zasadowe i obojętne, obecność roślinnych enzymów z grupy oksydaz, konserwowanie przetworów warzywnych i owocowych…
Tak wiec, generalnie:
PRZETWARZANIE (i przechowywanie)
to 75% (lub więcej) strat witaminy C.
Z drugiej strony – witamina C dobrze się czuje na surowo i w mrożonkach (mrożenie hamuje działanie enzymów roślinnych, którą ją rozkładają) oraz – jako KWAS – w kwaszonkach: beczki z kiszoną kapustą na statkach chroniły żeglarzy przed szkorbutem – chorobą niedoboru witaminy C.
Poniższe zestawienie obejmuje zawartość do 10 mg.
Pod zestawieniem – szczegółowa tabela.

(Zestawienie nie obejmuje produktów o zawartości wit. C poniżej 10 mg/100g masy produktu)
| Produkt spożywczy | mg/100g |
| Gujawa | 230 |
| Porzeczki czarne | 183 |
| Pietruszka, liście | 178 |
| Porzeczki czarne, mrożone | 164 |
| Papryka czerwona | 144 |
| Papryka czerwona, mrożona | 130 |
| Jarmuż | 120 |
| Chrzan | 114 |
| Brukselka | 94 |
| Papryka zielona | 91 |
| Brokuły | 83 |
| Papryka czerwona, konserwowa | 81 |
| Kalafior | 69 |
| Szpinak | 68 |
| Truskawki | 66 |
| Kalarepa | 65 |
| Papaja | 62 |
| Kapusta włoska | 60 |
| Poziomki | 60 |
| Truskawki, mrożone | 59 |
| Kiwi | 59 |
| Kapusta czerwona | 54 |
| Brokuły, mrożone | 52 |
| Cytryna | 50 |
| Sok cytrynowy | 50 |
| Paprykarz, mrożony | 50 |
| Pomarańcza | 49 |
| Sok wieloowocowy, egzotyczny | 48 |
| Kapusta biała | 48 |
| Porzeczki czerwone | 46 |
| Pietruszka, korzeń | 45 |
| Kalafior, mrożony | 43 |
| Sok pomarańczowy | 43 |
| Brukselka, gotowana | 43 |
| Szpinak, mrożony | 43 |
| Sok pomarańczowo-grejpfrutowy | 42 |
| Szczypiorek | 41 |
| Kalarepa, mrożona | 41 |
| Szpinak gotowany, zasmażany | 41 |
| Grejpfrut | 40 |
| Porzeczki białe | 40 |
| Zupa brokułowa, mrożona | 40 |
| Koncentrat pomidorowy, 30% | 38 |
| Sok grejpfrutowy | 38 |
| Kapusta włoska, mrożona | 38 |
| Surówka z białej kapusty | 36 |
| Szczaw | 35 |
| Groszek zielony | 34 |
| Boćwina | 34 |
| Sałatka meksykańska, mrożona | 34 |
| Zupa kalafiorowa, mrożona | 34 |
| Surówka z kapusty pekińskiej | 32 |
| Dżem z czarnych porzeczek | 32 |
| Bób | 32 |
| Morele, suszone | 32 |
| Maliny | 31 |
| Czosnek | 31 |
| Koper ogrodowy | 31 |
| Mandarynki | 31 |
| Kapusta biała, mrożona | 30 |
| Bukiet z jarzyn wiosennych, mrożony | 30 |
| Mieszanka warzywna, mrożona | 29 |
| Pietruszka, korzeń, mrożona | 28 |
| Kapusta biała, gotowana, zasmażana | 28 |
| Maliny, mrożone | 28 |
| Mango | 28 |
| Kapusta pekińska | 27 |
| Zupa jarzynowa, mrożona | 27 |
| Sok z marchwi, jabłek i owoców tropikalnych | 26 |
| Szparagi | 26 |
| Agrest | 26 |
| Kalafior, gotowany | 26 |
| Mieszanka owocowa, mrożona | 25 |
| Fasola szparagowa | 24 |
| Nektar z czarnych porzeczek | 23 |
| Zupa zimowa, mrożona | 23 |
| Pomidor | 23 |
| Groszek zielony, mrożony | 23 |
| Sos keczup | 23 |
| Bób, mrożony | 21 |
| Sałatka z czerwonej kapusty | 21 |
| Pomidor, mrożony | 21 |
| Rzodkiewka | 21 |
| Por | 20 |
| Melon | 20 |
| Kapuśniak, mrożony | 19 |
| Surówka z pomidorów | 18 |
| Por, mrożony | 18 |
| Sok marchwiowo-pomarańczowy | 18 |
| Pasternak | 17 |
| Soczewica, kiełki | 17 |
| Sok pomidorowy | 16 |
| Rzepa | 16 |
| Ziemniaki, wczesne | 16 |
| Kapusta kwaszona | 16 |
| Sałatka z czerwonej kapusty, konserwowa | 16 |
| Soja, kiełki | 15 |
| Fasolka szparagowa, mrożona | 15 |
| Szparagi, konserwowe | 15 |
| Ananas | 15 |
| Czereśnie | 15 |
| Czarne jagody | 14 |
| Nektar z różowych grejpfrutów | 14 |
| Nektar z białych grejpfrutów | 14 |
| Fasola szparagowa, gotowana | 14 |
| Ziemniaki | 14 |
| Nektarynka | 14 |
| Surówka z porów z jabłkami | 13 |
| Barszcz ukraiński, mrożony | 13 |
| Czarne jagody, mrożone | 13 |
| Fasola mung, kiełki | 13 |
| Sałata | 13 |
| Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 13 |
| Kluski śląskie | 13 |
| Kukurydza, kolby | 12 |
| Wiśnie | 12 |
| Sok wielowarzywny | 12 |
| Jabłka, suszone | 12 |
| Pikle, konserwowe | 11 |
| Dżem truskawkowy | 11 |
| Surówka z kwaszonej kapusty | 11 |
| Ziemniaki, późne | 11 |
| Wiśnie bez pestek, mrożone | 11 |
| Pieczarki marynowane, konserwowe | 10 |
| Włoszczyzna krojona w paski, mrożona | 10 |
| Burak | 10 |
| Cykoria | 10 |
| Arbuz | 10 |
| Dynia z pomidorami | 10 |
| Jabłko, Cukinia, Banan, Rabarbar, Ziemniaki (mrożone), Marchew z groszkiem (mrożona), Seler, Kukurydza (mrożona), Dynia, Ogórek, Awokado, Ananas (w syropie), Ćwikła, Morele, Cebula, Sok ananasowy, Orzechy włoskie, Śliwki, Migdały, Winogrona, Gruszka, Pieczarka | 5-10 |
| Marchew, Sok marchwiowo-jabłkowy, Seler naciowy, Soczewica czerwona, Daktyle (suszone), Orzech kokosowy, Orzechy laskowe, Brzoskwinia, Figi (suszone), Sok jabłkowy, Marchew (mrożona), Bakłażan, Fasola biała, Groch, Sok marchwiowy, Rodzynki | 1-5 |
| Pieczywo, Makarony/Kluski (i inne produkty z mąki), Płatki, Ryże, Kasze, Oleje, Margaryny, Soja, Orzechy arachidowe, Orzechy pistacjowe, Sezam, Słonecznik, Dynia (pestki), Len (siemię), Mak | poniżej 1 |

